各二级学院(部)、各有关部门:
依据《铜陵学院创新创业校长奖学金管理办法》(院发[2017]61号)文件要求,经公示,并报学校批准,共有65名学生获得2018年度铜陵学院创新创业校长奖学金,现予以公布。具体名单见附件。
创新创业学院
2019年3月20日
附件1:
2019年院创1号关于公布2018年度铜陵学院创新创业校长奖学金评审结果的通知.pdf
附件2: 2018年度铜陵学院创新创业校长奖学金获奖名单 | ||||
序号 | 所在单位 | 申报人 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 文学与艺术传媒学院 | 周晓庆 | 1508181059 | 一等奖学金 |
2 | 文学与艺术传媒学院 | 黄雅君 | 1608141032 | 一等奖学金 |
3 | 机械工程学院 | 李飞祥 | 1610211060 | 二等奖学金 |
4 | 工商管理学院 | 金秀慧 | 1603161049 | 二等奖学金 |
5 | 建筑工程学院 | 许正运 | 1511111130 | 二等奖学金 |
6 | 机械工程学院 | 王松 | 1610171024 | 二等奖学金 |
7 | 财税与公共管理学院 | 朱修美 | 1607151060 | 二等奖学金 |
8 | 机械工程学院 | 朱友胜 | 1510111117 | 二等奖学金 |
9 | 会计学院 | 钟炜 | 1601141059 | 二等奖学金 |
10 | 机械工程学院 | 陈卓 | 1610171005 | 二等奖学金 |
11 | 数学与计算机学院 | 王洁 | 1606161208 | 二等奖学金 |
12 | 金融学院 | 张春阳 | 1501121077 | 二等奖学金 |
13 | 数学与计算机学院 | 潘峻岚 | 1606161020 | 二等奖学金 |
14 | 经济学院 | 田晶晶 | 1504161048 | 二等奖学金 |
15 | 机械工程学院 | 程勇 | 1510111066 | 二等奖学金 |
16 | 数学与计算机学院 | 计陆强 | 1506111011 | 二等奖学金 |
17 | 财税与公共管理学院 | 汪哲航 | 1607134036 | 二等奖学金 |
18 | 金融学院 | 赵曼曼 | 1510121120 | 二等奖学金 |
19 | 文学与艺术传媒学院 | 沙先扬 | 1508161007 | 二等奖学金 |
20 | 金融学院 | 陈敏 | 1501121025 | 二等奖学金 |
21 | 财税与公共管理学院 | 赵紫薇 | 1607131109 | 二等奖学金 |
22 | 文学与艺术传媒学院 | 朱菲菲 | 1608141067 | 二等奖学金 |
23 | 财税与公共管理学院 | 罗简 | 1607131081 | 二等奖学金 |
24 | 建筑工程学院 | 张明明 | 1607151053 | 二等奖学金 |
25 | 建筑工程学院 | 纵欣 | 1511131130 | 二等奖学金 |
26 | 建筑工程学院 | 黄江南 | 1611111111 | 二等奖学金 |
27 | 金融学院 | 吴世雁 | 1701211037 | 二等奖学金 |
28 | 建筑工程学院 | 赵安安 | 1511111142 | 二等奖学金 |
29 | 数学与计算机学院 | 雷紫薇 | 1506151035 | 二等奖学金 |
30 | 数学与计算机学院 | 何琳 | 1606131044 | 二等奖学金 |
31 | 数学与计算机学院 | 李钊 | 1606161015 | 二等奖学金 |
32 | 会计学院 | 许祎 | 1502151047 | 二等奖学金 |
33 | 外国语学院 | 陈彩 | 1505121009 | 二等奖学金 |
34 | 工商管理学院 | 储召莹 | 1603141035 | 二等奖学金 |
35 | 财税与公共管理学院 | 甄琰 | 1607131055 | 二等奖学金 |
36 | 财税与公共管理学院 | 李宁 | 1607141006 | 二等奖学金 |
37 | 机械工程学院 | 王善勇 | 1510211042 | 二等奖学金 |
38 | 财税与公共管理学院 | 胡建松 | 1507111004 | 二等奖学金 |
39 | 机械工程学院 | 刘天友 | 1610111019 | 二等奖学金 |
40 | 金融学院 | 李思琪 | 1501121096 | 二等奖学金 |
41 | 财税与公共管理学院 | 熊礼静 | 1607141039 | 二等奖学金 |
42 | 财税与公共管理学院 | 刘婷 | 1507111045 | 二等奖学金 |
43 | 经济学院 | 李明想 | 1504161007 | 二等奖学金 |
44 | 数学与计算机学院 | 沈锐宇 | 1606131017 | 三等奖学金 |
45 | 文学与艺术传媒学院 | 王杰 | 1508141007 | 三等奖学金 |
46 | 文学与艺术传媒学院 | 西慧营 | 1608181051 | 三等奖学金 |
47 | 经济学院 | 张雪颖 | 1504211050 | 三等奖学金 |
48 | 数学与计算机学院 | 许远昆 | 1506151015 | 三等奖学金 |
49 | 金融学院 | 亓恩慧 | 1601211024 | 三等奖学金 |
50 | 工商管理学院 | 胡语霜 | 1603171024 | 三等奖学金 |
51 | 财税与公共管理学院 | 余腾艳 | 1607131047 | 三等奖学金 |
52 | 工商管理学院 | 张文霞 | 1503141086 | 三等奖学金 |
53 | 文学与艺术传媒学院 | 蒋锐 | 1608141003 | 三等奖学金 |
54 | 财税与公共管理学院 | 程曼 | 1607141009 | 三等奖学金 |
55 | 金融学院 | 董良勤 | 1611141035 | 三等奖学金 |
56 | 文学与艺术传媒学院 | 李婷 | 1608111074 | 三等奖学金 |
57 | 数学与计算机学院 | 钱美娜 | 1606161133 | 三等奖学金 |
58 | 财税与公共管理学院 | 舒琴 | 1607131087 | 三等奖学金 |
59 | 财税与公共管理学院 | 舒瑾 | 1607131032 | 三等奖学金 |
60 | 经济学院 | 宋孝坤 | 1504161012 | 三等奖学金 |
61 | 金融学院 | 徐守昌 | 1601121094 | 创业奖励金 |
62 | 建筑工程学院 | 焦梦珠 | 1711141033 | 创业奖励金 |
63 | 数学与计算机学院 | 姚元甲 | 1706171063 | 创业奖励金 |
64 | 数学与计算机学院 | 崔学雨 | 1506131001 | 创业奖励金 |
65 | 工商管理学院 | 叶曹 | 1603181008 | 创业奖励金 |
