铜陵学院2019年度第一批大学生创新创业 训练计划项目结题验收情况说明
根据《铜陵学院大学生创新创业训练计划项目实施管理办法(试行)》(院办[2016]35号)等文件的规定,创新创业学院组织了专家评审,共有《风光互补发电系统研究及工程实施》等110项通过结题完成验收,其余项目尚在补充材料中,已通过验收的项目名单见附件1。 另有31项项目提出了变更申请,经审核,准予变更备案。变更情况汇总表见附件2。 特此说明。
创新创业学院 2019年06月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2:铜陵学院2019年度第一批大学生创新创业训练计划项目变更情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 原负责人 | 学号 | 原小组成员 | 现负责人 | 学号 | 现小组成员 | 指导教师 | 负责人学院 | 项目等级 |
| 1 | 201810383068 | 悦途掌中宝 | 创业训练项目 | 徐孜杰 | 1701141013 | 刘其程(1701141005)、赵雯雯(1601211049)、宋小娜(1712121038)、程翠琴(1809121140) | 徐孜杰 | 1701141013 | 刘其程(1701141005)、赵雯雯(1601211049)、宋小娜(1712121038)、程翠琴(1809121140) | 马春影 | 金融学院 | 省级 |
| 2 | 201710383207 | 城市加油站—屋顶绿化 | 创业训练项目 | 徐敏 | 1311121061 | 秦德凯(1311121027)、熊立强(1311121036)、程帆(1311121004)、岳刘刘(1311121062)、张良龙(1311121045) | 张萍萍 | 1611121059 | 钱劲东(1611121012)、毛粤(1611121056)、高婷婷(1611121023)、裴震(1611121041)、钱娇(1610171135) | 邓媛媛、吴浪 | 建筑工程学院 | 省级 |
| 3 | 201610383066 | 铜陵地区住宅建筑节能造型与朝向设计研究 | 创新训练项目 | 金维涛 | 1211121017 | 胡玉凡(1211121015),何兴林(1211121012),袁浩(1311121044) | 鲁王锐 | 1612141007 | 高传键1611121032、胡华峰1611121035、罗明1611121040、夏丽平1411121064、朱佳佳1411121047 | 邓媛媛 | 建筑工程学院 | 省级 |
| 4 | 201610383065 | 应用在建筑装饰领域的铜复合材料的保温与节能效能研究 | 创新训练项目 | 姚旭东 | 1211121043 | 谢辉(1211121041),吴彬彬(1211121036) | 吴义超 | 1611121015 | 宋文辉1611121013、郝伟伟1611121004、吴胜1411121034、程婷婷1411121052、王伟峰1411121029 | 邓媛媛 | 建筑工程学院 | 省级 |
| 5 | 201710383193 | 型钢钢纤维混凝土构件的力学性能研究 | 创新训练项目 | 潘萌 | 1411111068 | 潘萌(1411111036)、刘校园(1411111027)、牛同(1411111035)、全成杰(1411111038)、周武(1411111072)、郑伟(1411111068) | 陈卓 | 1711111059 | 杨定国1711111091、曹铁根1711111055、冉俊俊1711111076、岳曾宇1711111094 | 徐超 | 建筑工程学院 | 省级 |
| 6 | 201610383071 | 就铜陵某公共项目研究其施工BIM技术及对Revit模型简介 | 创新训练项目 | 陈伟 | 1311111079 | 张骞骞(1311151104),葛恒(1411111089) | 杨定国 | 1711111091 | 陈卓1711111059、赵斌1711111096 | 徐超 | 建筑工程学院 | 省级 |
| 7 | AH201410383071 | 甜心DIY厨房 | 创新训练项目 | 徐薇 | 1304121076 | 汤君莲(13经济学)程慧慧(13经济学) | 梁园 | 17356277797 | 张乾巨17856297781、潘奇明15905628581 | 江庆宁 | 经济学院 | 省级 |
| 8 | 201610383108 | 衣家人服饰店 | 创业训练项目 | 胡叶安 | 1304121006 | 秦磊(1304121017) | 秦广春 | 1804121008 | 蒋玉婷1804121026 | 江庆宁 | 经济学院 | 省级 |
| 9 | 201510383017 | 嗨淘乐——大学生“淘宝”的新形式 | 创新训练项目 | 邵桐 | 1304111071 | 王志征( 1304111084)徐晓烁( 1304111094)杨烺( 1304111024) | 叶康 | 1804121012 | 陈大宇1804121001 | 张静波 | 经济学院 | 省级 |
| 10 | 201410383009 | 大学校园电脑销售及售后服务研究 | 创新训练项目 | 徐庆 | 1104111136 | 俞根梅/1104111144, 刘璐/1104111120, 张敏/1104111147 | 李文婷 | 1804121029 | 周明1804121014 | 张静波 | 经济学院 | 国家级 |
| 11 | 201510383068 | 无叶风扇的设计 | 创新训练项目 | 朱一鸣 | 1209141166 | 刘露义( 1209141119)张飞( 1209141152 ) | 许祥 | 1609111131 | 刘露义( 1209141119)张飞( 1209141152 ) | 宋洪儒 | 电气工程学院 | 省级 |
| 12 | 201810383009 | 派汀绘画心理学 | 创业训练项目 | 李欣荣 | 1604121050 | 蒋颖(1604121048)、方路(1604121004)、孙巧云(1604121058)、朱兰芳(1603161090) | 李欣荣 | 1604121050 | 蒋颖(1604121048)、方路(1604121004)、程羽佳1603131035、杨敏1604121066 | 何自国、黄毅 | 会计学院 | 省级 |
| 13 | 201610383119 | 基于“互联网+农业”的铜陵美好乡村建设研究 | 创新训练项目 | 李博 | 1406141012 | 余益鸿(1406121058),白雪(1406121035) | 李亚鹏 | 1606161160 | 钱程1606161167、丁延明1606161149、贾宗跃1606161156、姜云虎1606161157 | 刘明 | 数学与计算机学院 | 省级 |
| 14 | 201810383032x | 吾铜校园文创工作室 | 创业训练项目 | 张钰鸿 | 1408171041 | 王静/1408171032,朱民瑶/1408171045,沈光宇/1408171007,姚雪/1408171038,周欢欢/1408171044 | 戴礼宇 | 1608171022 | 郭世权1508171001、陈娟1608171020、黄玲1608161027、杨成功1708171013、贾慧1508171027 | 刘静 | 文学与艺术传媒学院 | 国家级 |
| 15 | 201510383125 | 全功能校园APP的开发与应用 | 创新训练项目 | 马志琦 | 1405121002 | 刘祥萍( 1405121023)杨彬( 1405121003)鲁迎萍( 1405121024) | 孙采玉 | 1705121027 | 刘祥萍( 1405121023)杨彬( 1405121003)鲁迎萍( 1405121024) | 柏家文 | 外国语学院 | 省级 |
| 16 | 201510383123 | 商务英语课程学习的完善 | 创新训练项目 | 赵群 | 1305121006 | 李辉( 1305121001)罗会勇( 1305121002)赵杰( 1305121005) | 孙宁 | 1705121028 | 李辉( 1305121001)罗会勇( 1305121002)赵杰( 1305121005) | 柏家文 | 外国语学院 | 省级 |
| 17 | 201610383165 | 铜陵市宝妈书苑 | 创业训练项目 | 王飞燕 | 1305121081 | 赵习习(1305121099),陈娜(1305121059),谷红梅(1405121062),汪曼曼(1405111033),胡梦瑶(1405111013) | 何凯莉 | 1605121065 | 赵习习(1305121099),陈娜(1305121059),谷红梅(1405121062),汪曼曼(1405111033),胡梦瑶(1405111013) | 柏家文 | 外国语学院 | 省级 |
| 18 | AH201410383098 | Only two 咖啡屋 | 创业训练项目 | 陈娜 | 1305121059 | 黄凤(1305121067) | 郑宇 | 1605121048 | 黄凤(1305121067) | 柏家文 | 外国语学院 | 省级 |
| 19 | 201410383040 | 校园心意冰淇淋店 | 创业实践项目 | 柯伯敏 | 1105111004 | 凌明/1105111005,秦世俊/1105111006,黄凤/1305121067,张莹/1305121097 | 胡雪晴 | 1602121017 | 凌明/1105111005,秦世俊/1105111006,黄凤/1305121067,张莹/1305121097 | 柏家文 | 外国语学院 | 省级 |
| 20 | 201610383017 | 大学新生学习生活适应状况调查与分析 | 创新训练项目 | 周亮 | 1405111049 | 章锡晴/1405111047,刘佳佳/1405111024,昌奕栾/1405111001 | 闫娜娜 | 1605121039 | 章锡晴/1405111047,刘佳佳/1405111024,昌奕栾/1405111001 | 柏家文 | 外国语学院 | 省级 |
| 21 | 201710383194 | 再生骨料混凝土替代率对混凝土强度及柱试件承载力和刚度的影响 | 创新训练项目 | 潘尚杰 | 1411111037 | 潘尚杰(1411111037)、姚鑫(1411111060)、葛恒(1411111089)、吴光耀(1411111052) | 罗园 | 1411111106 | 仕博林(1410121091)、陈道航(17111331061)、金逸轩(1611111014)、周玉柱(1610171116) | 胡俊 | 建筑工程学院 | 省级 |
| 22 | 201710383010 | 环保税征收经济效益与环境效益研究 | 创新训练项目 | 刘惠宇 | 1506121008 | 陈一笑(1511131068)、杜强(1509121006)、王舟(1506131015) | 刘惠宇 | 1506121008 | 陈一笑(1511131068)、杜强(1509121006)、王舟(1506131015)、孙乐1702211054 | 吴洋 | 会计学院 | 省级 |
| 23 | 201410383039 | 毕业纪念册创作室 | 创业训练项目 | 陈成 | 1205111012 | 徐梦霞/1205111039,余琴/1205111043,程瑞/1205111014,周超群/1205111048 | 孙国庆 | 1605121004 | 徐梦霞/1205111039,余琴/1205111043,程瑞/1205111014,周超群/1205111048 | 吴红 | 外国语学院 | 国家级 |
| 24 | AH201410383105 | 网络时代大学生爱国主义教育现状研究 | 创新训练项目 | 王恺 | 1305111006 | 叶正富(1305111009)徐华胜(1305111058) | 马顺利 | 1610111071 | 叶正富(1305111009)徐华胜(1305111058) | 张平平 | 外国语学院 | 省级 |
| 25 | 201510383013 | 中日两国在英语发音上比较研究 | 创新训练项目 | 黄歆 | 1205111071 | 朱海霞(1205111100)、王玥(1205111086)、郝海芳(1205111070)、陈丽娅(1205111063) | 张璐瑶 | 1605111047 | 朱海霞(1205111100)、王玥(1205111086)、郝海芳(1205111070)、陈丽娅(1205111063) | 王江汉 | 外国语学院 | 国家级 |
| 26 | 201510383014 | “时光?旅行”明信片主题店 | 创业训练项目 | 杜青 | 1205121014 | 臧文涛(1205121006)、王梦婷(1205121034)、宁贤良(1206121025) | 陈维昌 | 1605121051 | 臧文涛(1205121006)、王梦婷(1205121034)、宁贤良(1206121025) | 吴红 | 外国语学院 | 国家级 |
| 27 | 201510383124 | 寝室楼的设计与创新 | 创新训练项目 | 夏清善 | 1405111053 | 王成玲( 1405111084)凌爱华( 1405111072)胡超文( 1405111062) | 程雪 | 1605121059 | 王成玲( 1405111084)凌爱华( 1405111072)胡超文( 1405111062) | 徐从旭 | 外国语学院 | 省级 |
| 28 | 201710383036 | 皖江城市带公司治理对财务绩效的影响研究 | 创新训练项目 | 姚雨清 | 1502211008 | 尹雅莉(1502211020)、范莹莹(1502211076)、祝月伟(1402151023)、徐亚雯(1402151049) | 张瑞君 | 1702211086 | 潘玉婷1702211047、吴张霞1702211067 | 吴洋、张艳 | 会计学院 | 国家级 |
| 29 | 201710383063 | 音乐清吧 | 创业训练项目 | 李成雷 | 1607151011 | 孟照峰(1607151016)、门俊(1507131061)、梅溪(1607131082) | 孟照峰 | 1607151016 | 孟照峰(1607151016)、门俊(1507131061)、梅溪(1607131082) | 毋爱琴 | 财税与公共管理学院 | 省级 |
| 30 | 201510383126 | 贫困山区小学教育现状问题调研 | 创新训练项目 | 张彬 | 1405121054 | 安书丽( 1405121055)程姝( 1405121059)黄文( 1405121066) | 王丽琴 | 1605121032 | 安书丽( 1405121055)程姝( 1405121059)黄文( 1405121066) | 马功文 | 外国语学院 | 省级 |
| 31 | AH201410383010 | 微信平台商店 | 创业训练项目 | 况昕 | 1210131084 | 闻飞飞(1302121018)邓永焓(1302121001)程杰(1312111057)刘杨(1302111070)罗春妹(1302121005) | 孙颖 | 1602131053 | 徐静1602131065、安万婷1602131020、阮征1602151039、王文静1602131061 | 张晓毅 | 会计学院 | 省级 |
