依据《铜陵学院创新创业校长奖学金管理办法(试行)》(院发[2017]61号)文件,经学生个人(团队)申请、所在学院审核推荐、专家评审,现将拟获奖推荐情况公示如下。
公示时间:2020年4月16日至22日。如有异议,请联系创新创业学院 何老师。邮箱:glcsj@tlu.edu.cn,电话:5884221,18225628600
创新创业学院
2020年4月15日
2019年度拟推荐铜陵学院创新创业校长奖学金获奖名单
序号 | 所在学院 | 申报人 | 学号 | 拟获奖等级 |
1 | 电气工程学院 | 代浩然 | 1609111081 | 一等奖学金 |
2 | 建筑工程学院 | 高婷婷 | 1611121023 | 二等奖学金 |
3 | 文学与艺术传媒学院 | 刘超 | 1708141006 | 二等奖学金 |
4 | 机械工程学院 | 叶路遥 | 1710221034 | 二等奖学金 |
5 | 文学与艺术传媒学院 | 陈亮 | 170817102 | 二等奖学金 |
6 | 数学与计算机学院 | 钱程 | 1606161167 | 二等奖学金 |
7 | 建筑工程学院 | 宋学松 | 1611111026 | 二等奖学金 |
8 | 建筑工程学院 | 聂庆林 | 1711151054 | 二等奖学金 |
9 | 建筑工程学院 | 古妍 | 1711151073 | 二等奖学金 |
10 | 财税与公共管理学院 | 俞睿 | 1707131008 | 二等奖学金 |
11 | 会计学院 | 方路 | 1604121004 | 二等奖学金 |
12 | 数学与计算机学院 | 赵帅 | 1606161044 | 二等奖学金 |
13 | 数学与计算机学院 | 杨振 | 1606161256 | 二等奖学金 |
14 | 建筑工程学院 | 刘远 | 1611151034 | 二等奖学金 |
15 | 经济学院 | The one 团队 | 陈晨1704111010 | 二等奖学金 |
唐婷 | ||||
涂孟蝶1704111035 | ||||
尹颖 | ||||
钱梦诗1704151040 | ||||
吕国鑫1704211003 | ||||
闫静 | ||||
张欣雨1804111047 | ||||
陈晨 | ||||
16 | 经济学院 | Jokers 团队 | 曹申瑞1704111009 | 二等奖学金 |
何倩1704111016 | ||||
耿延杰1704111004 | ||||
童京萍1704111034 | ||||
陈淑娴1704111012 | ||||
段朦亭1804111019 | ||||
左晗芳1804161060 | ||||
孙梦凡1804111083 | ||||
谢洋洋1810181021 | ||||
17 | 经济学院 | 林家悦 | 1704111023 | 二等奖学金 |
18 | 机械工程学院 | 王杰 | 1710221071 | 二等奖学金 |
19 | 机械工程学院 | 李让 | 1710221059 | 二等奖学金 |
20 | 机械工程学院 | 胡文鑫 | 1710121007 | 二等奖学金 |
21 | 机械工程学院 | 李飞祥 | 1610211060 | 二等奖学金 |
22 | 数学与计算机学院 | 柴化云 | 1706161116 | 二等奖学金 |
23 | 金融学院 | 钱国郅 | 1611151056 | 二等奖学金 |
24 | 金融学院 | 鹿才保 | 1609121089 | 二等奖学金 |
25 | 金融学院 | 韩影 | 1601111038 | 二等奖学金 |
26 | 电气工程学院 | 缪鑫芯 | 1609121124 | 二等奖学金 |
27 | 数学与计算机学院 | 林永康 | 1606161089 | 二等奖学金 |
28 | 机械工程学院 | 包建伟 | 1610171001 | 二等奖学金 |
29 | 机械工程学院 | 项健 | 1710111143 | 二等奖学金 |
30 | 经济学院 | 张星妹 | 1704211047 | 二等奖学金 |
31 | 建筑工程学院 | 张浩 | 1611151022 | 二等奖学金 |
32 | 经济学院 | 张春红 | 1704211045 | 二等奖学金 |
33 | 文学与艺术传媒学院 | 朱旭 | 1608141019 | 二等奖学金 |
34 | 文学与艺术传媒学院 | 罗瑞瑞 | 1708141008 | 二等奖学金 |
35 | 建筑工程学院 | 王蓉 | 1711141044 | 二等奖学金 |
36 | 工商管理学院 | 谭炎 | 1703131010 | 二等奖学金 |
37 | 会计学院 | 吴梦涵 | 1702111083 | 二等奖学金 |
38 | 经济学院 | 胡有渔 | 1804151004 | 二等奖学金 |
39 | 财税与公共管理学院 | 沈冰洁 | 1807131031 | 二等奖学金 |
40 | 财税与公共管理学院 | 李晨 | 1607141004 | 二等奖学金 |
41 | 财税与公共管理学院 | 郭海婷 | 1607141016 | 二等奖学金 |
42 | 财税与公共管理学院 | 孙圆方 | 1607151047 | 二等奖学金 |
43 | 数学与计算机学院 | 韩苗苗 | 1606131043 | 二等奖学金 |
44 | 数学与计算机学院 | 张珂璇 | 1606131067 | 二等奖学金 |
45 | 数学与计算机学院 | 陈倩 | 1606131039 | 二等奖学金 |
46 | 机械工程学院 | 沈悦 | 1710161038 | 二等奖学金 |
47 | 机械工程学院 | 魏琦 | 1610161056 | 二等奖学金 |
48 | 经济学院 | 何倩 | 1704111016 | 二等奖学金 |
49 | 经济学院 | 胡景明 | 1704211002 | 二等奖学金 |
50 | 机械工程学院 | 许伟壹 | 1610211027 | 二等奖学金 |
51 | 建筑工程学院 | 高娟 | 1711141030 | 二等奖学金 |
52 | 建筑工程学院 | 焦梦珠 | 1711141033 | 二等奖学金 |
53 | 工商管理学院 | 张弛 | 1703181008 | 二等奖学金 |
54 | 工商管理学院 | 吴佳琪 | 1703111041 | 二等奖学金 |
55 | 电气工程学院 | 海良豪 | 1709111057 | 二等奖学金 |
56 | 文学与艺术传媒学院 | 程园园 | 180819024 | 二等奖学金 |
57 | 数学与计算机学院 | 罗小蝶 | 1606161059 | 三等奖学金 |
58 | 财税与公共管理学院 | 侯辰 | 1707131067 | 三等奖学金 |
59 | 经济学院 | 张雪晴 | 1704161039 | 三等奖学金 |
60 | 机械工程学院 | 吴康 | 1810141028 | 三等奖学金 |
61 | 法学院 | 付婕 | 1712111044 | 三等奖学金 |
62 | 工商管理学院 | 曾娴 | 1703131015 | 三等奖学金 |
63 | 电气工程学院 | 王瑞 | 1609121101 | 三等奖学金 |
64 | 财税与公共管理学院 | 张婧天 | 1707131094 | 三等奖学金 |
65 | 数学与计算机学院 | 张舒 | 1606161070 | 三等奖学金 |
66 | 建筑工程学院 | 陈卓 | 1711111059 | 三等奖学金 |
67 | 机械工程学院 | 尹南 | 1810191031 | 三等奖学金 |
68 | 数计学院 | 王媛媛 | 1706161194 | 三等奖学金 |
69 | 数计学院 | 李智翔 | 1706161151 | 三等奖学金 |
70 | 数计学院 | 王雨默 | 1706161099 | 三等奖学金 |
71 | 机械工程学院 | 刘咏 | 1810191016 | 三等奖学金 |
72 | 机械工程学院 | 沈峰 | 1610141030 | 三等奖学金 |
73 | 电气工程学院 | 李永康 | 1709131071 | 三等奖学金 |
74 | 机械工程学院 | 管威 | 1610211053 | 三等奖学金 |
75 | 财税与公共管理学院 | 吴张肖 | 1707131039 | 三等奖学金 |
76 | 铜陵智动空间科技有限公司,法人:叶路遥1710221034 | 创业奖励金 | ||
