(2022.1.17-2022.2.17)
序号 | 时间 | 带班人员 | 值班人员 | 联系方式 |
1 | 1月17日-1月19日 | 王丽萍 | 徐向棋 | 13856218561 |
2 | 1月20日-1月21日 | 殷秀娥 | 金媛媛 | 18156283207 |
汪海涛 | 18756236828 | |||
陶 宪 | 13955687016 | |||
3 | 1月24日-1月26日 | 王丽萍 | 黄 毅 | 19956220095 |
张家年 | 18805622887 | |||
昌太水 | 15956229262 | |||
4 | 1月27日-1月28日 | 殷秀娥 | 王 颖 | 13856209846 |
方玉翠 | 13856202832 | |||
5 | 1月29-1月30日 | 王丽萍 | 李 云 | 15156209802 |
房红玲 | 13866517017 | |||
6 | 2月7日-2月9日 | 殷秀娥 | 殷 岳 | 13955917893 |
朱庆红 | 13965232840 | |||
7 | 2月10日-2月11日 | 王丽萍 | 张思松 | 18705629962 |
郎 俊 | 13905629587 | |||
8 | 2月12日-2月17日 | 殷秀娥 | 焦禾苗 | 13965227006 |
程 强 | 18756220322 |
