经管实验中心值班表(8:00-17:20) | |||
值班日期 | 值班人员(在校) | 联系人/联系电话 | 值班地点 |
4月25日 | 焦禾苗、李 云 | 焦禾苗13965227006 | 院部楼北楼4楼办公室 |
4月26日 | 焦禾苗、金媛媛 | 焦禾苗13965227006 |
|
4月27日 | 殷 岳、王 颖 | 殷 岳13955917893 |
|
4月28日 | 焦禾苗、汪海涛 | 焦禾苗13965227006 |
|
4月29日 | 殷 岳、朱庆红 | 殷 岳13955917893 |
|
计算机实验中心(翠湖校区)值班表(8:00-17:20) | |||
4月25日 | 张思松 | 18705629962 | 翠湖校区逸夫楼4楼办公室 |
4月26日 | 郎 俊 | 13905629587 |
|
4月27日 | 张思松 | 18705629962 |
|
4月28日 | 郎 俊 | 13905629587 |
|
4月29日 | 房红玲 | 13866517017 |
|
计算机实验中心(育秀校区)值班表(8:00-17:20) | |||
4月25日 | 陶 宪 | 13955687016 | 育秀校区综合楼办公室 |
4月26日 | 方玉翠 | 13856202832 |
|
4月27日 | 陶 宪 | 13955687016 |
|
4月28日 | 张思松 | 18705629962 |
|
4月29日 | 方玉翠 | 13856202832 |
|
|
|
|
|
