(2023.1.9-2023.2.8)
序号 | 时间 | 带班人员 | 值班人员 | 联系方式 |
1 | 1月9日至1月13日 | 王丽萍 13083151915 | 张家年 | 18805622887 |
程强 | 18756207711 | |||
房红玲 | 13866517017 | |||
蔡纯 | 15616972389 | |||
朱庆红 | 13965232840 | |||
2 | 1月16日至1月20日 | 徐向棋 13856218561 | 金媛媛 | 18156283207 |
汪海涛 | 18756236828 | |||
陶宪 | 13955687016 | |||
王付广 | 18305629256 | |||
夏弘毅 | 18756207711 | |||
3 | 1月28至1月31日 | 王丽萍
13083151915 | 黄 毅 | 19956220095 |
何自国 | 18805622887 | |||
昌太水 | 15956229262 | |||
邹雯婷 | 19895321863 | |||
4 | 2月1日至2月3日 | 徐向棋
13856218561 | 王 颖 | 13856209846 |
方玉翠 | 13856202832 | |||
余萍 | 13505566252 | |||
郎俊 | 13905629587 | |||
5 | 2月6日至2月8日 | 王丽萍 13083151915 | 李 云 | 15156209802 |
焦禾苗 | 18225628600 | |||
张思松 | 13866517017 | |||
殷岳 | 13955917893 |
