序号 | 时间 | 带班领导 | 联系方式 | 在值人员 | 联系方式 |
1 | 1月20日-23日 | 徐向棋 | 13856218561 | 王颖 | 18956203076 |
蔡纯 | 15616972389 | ||||
王付广 | 18305629256 | ||||
夏弘毅 | 18756207711 | ||||
陶宪 | 13955687016 | ||||
2 | 1月24日、26日、27日 | 李欣 | 13705622075 | 李云 | 15156209802 |
方玉翠 | 13856202832 | ||||
罗婕 | 18156282662 | ||||
黄毅 | 19956220095 | ||||
程强 | 18756220322 | ||||
3 | 2月5日-8日 | 徐向棋 | 13856218561 | 殷岳 | 13955917893 |
郎俊 | 13905629587 | ||||
余萍 | 13905566252 | ||||
金媛媛 | 18156283207 | ||||
房红玲 | 13866517017 | ||||
4 | 2月10日-12日 | 李欣 | 13705622075 | 朱庆红 | 13965232840 |
焦禾苗 | 13965227006 | ||||
李明睿 | 18202201197 | ||||
刘明 | 17356236721 | ||||
张家年 | 18805622887 | ||||
昌太水 | 15956229262 |
