序号 | 时间 | 带班人员 | 值班人员 | 联系方式 |
1 | 7月7日-7月8日 | 吴卫兵 13856298108 | 刘 明 | 17356236721 |
2 | 7月9日-7月10日 | 黄 毅 | 13965212864 | |
3 | 7月11日、7月14日 | 李 云 | 15156209802 | |
4 | 7月15日-7月16日 | 余 萍 | 13505566252 | |
陶 宪 | 13955687016 | |||
5 | 7月17日-7月18日 | 李 辞 | 13645622820 | |
房红玲 | 13866517017 | |||
6 | 7月21日-7月22日 | 罗 婕 | 18156282662 | |
7 | 7月23日-7月24日 | 王 颖 | 13856209846 | |
8 | 7月25日、7月28日 | 朱庆红 | 13965232840 | |
9 | 7月29日-7月30日 | 夏弘毅 | 18756207711 | |
10 | 7月31日-8月1日 | 殷 岳 | 13955917893 | |
11 | 8月4日-8月5日 | 张家年 | 18805622887 | |
12 | 8月6日-8月7日 | 周 玲 | 18851169186 | |
13 | 8月8日、8月11日 | 方玉翠 | 13856202832 | |
14 | 8月12日-8月13日 | 金媛媛 | 18156283207 | |
15 | 8月14日-8月15日 | 郎 俊 | 13905629587 | |
程 强 | 18756207711 | |||
16 | 8月18日-8月19日 | 焦禾苗 | 13965227006 | |
17 | 8月20日-8月21日 | 李明睿 | 18202201197 | |
18 | 8月22日、8月25日 | 王付广 | 18305629256 | |
19 | 8月26日-8月27日 | 路玲玲 | 15937231996 | |
20 | 8月28日-8月29日 | 蔡 纯 | 15616972389 | |
昌太水 | 15956229262 |
