实验室建设与管理处(创新创业学院)2026年寒假期间值班安排表 | ||||
日期 | 带班领导 | 联系电话 | 值班人员 | 联系电话 |
2026年2月9日 | 吴卫兵 | 13856298108 | 罗 婕 | 18156282662 |
朱庆红 | 13965232840 | |||
童保助 | 13866500549 | |||
2026年2月10日 | 吴卫兵 | 13856298108 | 蔡 纯 | 15616972389 |
王 颖 | 13856209846 | |||
程 强 | 18756220322 | |||
2026年2月11日 | 吴卫兵 | 13856298108 | 李 云 | 15156209802 |
刘 明 | 17356236721 | |||
房红玲 | 13866517017 | |||
2026年2月12日 | 吴卫兵 | 13856298108 | 焦禾苗 | 13965227006 |
方玉翠 | 13856202832 | |||
2026年2月13日 | 吴卫兵 | 13856298108 | 余 萍 | 13505566252 |
张家年 | 18805622887 | |||
2026年2月14日 | 姚小烈 | 18756263044 | 金媛媛 | 18156283207 |
肖莲花 | 15279657536 | |||
2026年2月24日 | 姚小烈 | 18756263044 | 周 玲 | 18851169186 |
殷 岳 | 13955917893 | |||
2026年2月25日 | 姚小烈 | 18756263044 | 李明睿 | 18202201197 |
郎 俊 | 13905629587 | |||
陶 宪 | 13955687016 | |||
2026年2月26日 | 姚小烈 | 18756263044 | 王付广 | 18305629256 |
路玲玲 | 15937231996 | |||
昌太水 | 15956229262 | |||
